实时更新 · 走势分析 · 精准查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024349 | 1 6 4 | 3 8 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024348 | 9 2 7 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 3 0 8 | 2 5 7 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024346 | 4 7 1 | 9 3 6 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024345 | 6 5 2 | 1 8 0 | 9 | 8 | 1:2 |
| 2024344 | 8 3 9 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024343 | 2 1 6 | 5 0 8 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2024342 | 7 4 0 | 3 9 1 | 13 | 8 | 2:1 |
| 2024341 | 0 9 5 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024340 | 1 3 8 | 7 5 0 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024339 | 5 6 2 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024338 | 9 0 4 | 2 6 7 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024337 | 3 7 1 | 4 8 5 | 17 | 4 | 2:1 |
| 2024336 | 6 2 8 | 0 3 9 | 12 | 9 | 1:2 |
| 2024335 | 4 1 5 | 7 6 2 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024334 | 8 9 3 | 1 4 0 | 5 | 4 | 1:2 |
| 2024333 | 2 5 7 | 9 8 6 | 23 | 3 | 2:1 |
| 2024332 | 0 4 6 | 3 1 5 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024331 | 7 8 2 | 5 0 4 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024330 | 1 0 9 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024329 | 5 3 4 | 2 7 1 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024328 | 9 6 0 | 8 4 3 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024327 | 3 2 8 | 0 5 7 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024326 | 6 7 1 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024325 | 4 0 5 | 1 6 8 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024324 | 8 1 3 | 7 2 0 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024323 | 2 9 6 | 5 4 3 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024322 | 0 5 7 | 9 1 8 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024321 | 7 3 4 | 6 0 2 | 8 | 6 | 0:3 |
通过对近三十期开奖数据的深度挖掘,我们从和值走势、跨度变化、奇偶分布、大小比等多维度进行综合分析:
🔥 和值分布:
低和值(0-9) 35% 中和值(10-17) 40% 高和值(18-27) 25%
各号码出现次数统计(近30期):
📊 冷热号分析:
📋 组选类型分布:
组三 45% 组六 55%
基于历史数据走势与概率模型,以下为综合分析参考(仅供娱乐):
📌 百位推荐:3 5 7
📌 十位推荐:1 4 8
📌 个位推荐:0 6 9
✅ 推荐组合:
310 546 789 340 516
⚠️ 以上预测仅基于数据统计分析,不构成投注建议